פינגר: סדרת השנה תשס``ה
מאת: ברק דיקמן
פורסם: 21-11-2005
177 תגובות
בסך הכל הצביעו בשלב הגמר 753 אנשים. להלן התוצאות הסופיות:
הסדרה הטובה ביותר ששודרה בארץ בשנת תשס"ה: הגמר
1. אבודים, 160 מצביעים (21%)
2. ורוניקה מארס, 108 מצביעים (14%)
3. באפי קוטלת הערפדים, 80 מצביעים (10%)
4. האוס, 61 מצביעים (8%)
5. עקרות בית נואשות, 57 מצביעים (7%)
6. הסופרנוס, 46 מצביעים (6%)
7. 24, 40 מצביעים (5%)
8. חברים, 33 מצביעים (4%)
9. בנות גילמור, 28 מצביעים (3%)
10. סקרבס, 26 מצביעים (3%)
11. משפחת סימפסון, 25 מצביעים (3%)
12. המגן, 23 מצביעים (3%)
13. איש משפחה, 15 מצביעים (2%)
13. משפחה בהפרעה, 15 מצביעים (2%)
15. ניפ/טאק, 12 מצביעים (1%)
16. לגדול בלי בושה, 12 מצביעים (1%)
17. נשות הכדורגלנים, 9 מצביעים (1%)
18. וויל וגרייס, 4 מצביעים (פחות מאחוז)
בפינגרטיפ הצביעו 1243 אנשים בסך הכל (טוב, הוא היה איתנו חודש וחצי), להלן התוצאות הסופיות:
בגלל הטלוויזיה, בא לי להיות
1. שחקן טלנובלה, 163 מצביעים (13%)
2. סוכן חשאי, 126 מצביעים (10%)
3. בלש פרטי, 115 מצביעים (9%)
4. מומחה לזיהוי פלילי, 114 מצ' (9%)
5. צהוב, 94 מצביעים (7%)
6. כותב טור על סקס, 79 מצביעים (6%)
7. רופא, 78 מצביעים (6%)
8. עקרת בית, 74 מצביעים (5%)
9. מאפיונר, 61 מצביעים (4%)
10. נשיא ארה"ב, 55 מצביעים (4%)
11. עורך דין מטורלל, 45 מצביעים (3%)
12. מנהל בית מלון, 42 מצביעים (3%)
13. קומיקאי אליטיסט, 40 מצביעים (3%)
14. פסיכיאטר מתוסבך, 30 מצביעים (2%)
14. מפתח, 30 מצביעים (2%)
16. מנתח פלסטי, 25 מצביעים (2%)
17. דייל, 23 מצביעים (1%)
18. מנהל בית לוויות, 20 מצביעים (1%)
19. שוטר בעל מוסר מפוקפק, 18 מצביעים (1%)
20. שליח, 11 מצביעים (פחות מאחוז)
כאן תוכלו להגיב על תוצאותיו של הפינגרים הקודמים וכן להעיר הערות הקשורות בפינגר החדש שלנו. אחת לשבוע - או חודש וחצי במקרים של מגה-סקרים - יתפרסם באתר פינגר חדש.